Las impresoras flexográficas serie MHR-B son un modelo mejorado de la impresoras flexográficas serie MHR-S, estas tienen la capacidad de intercambiar las planchas de impresión sin detenerse.
Las impresoras flexográficas serie MHR-B integran las tecnologías electrónica y mecánica, se caracterizan por ser fáciles de operar, por su durabilidad y excelente desempeño. Este modelo de impresoras flexográficas permiten intercambiar la posición de cilindros portaplanchas de impresión sin tener que apagar la impresora para alinear las planchas de impresión con las etiquetas. De esta manera se puede lograr una mayor eficiencia de impresión, además se ahorran consumibles de impresión y se reduce el tiempo de inactividad de la impresora.
Modelo | MHR21B | MHR31B | MHR41B | MHR42B | MHR62B |
Impresión de la parte frontal | 2 colores | 3 colores | 4 colores | 4 colores | 6 colores |
Impresión de la parte posterior | 1 color | 1 color | 1 color | 2 colores | 2 colores |
Longitud máx. de impresión | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Longitud min. de impresión | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm |
Ancho máx. de impresión | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Velocidad máx. de impresión | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
Capacidad de bobinado | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Potencia | 220V/5.5kw | 220V/5.5kw | 220V/5.5kw | 220V/5.5kw | 220V/5.5kw |
Peso | 800kg | 850kg | 900kg | 1000kg | 1200kg |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2100x1000x 1800mm | 2200x1000x 1800mm | 2200x1000x 1800mm | 2200x1000x1800 mm | 2450x880x 2150mm |
No dude en contactarnos para solicitar una cotización o más información acerca de este u otros de nuestros productos.